В среднем, ежедневно вы получаете 1.08% от суммы вашего депозита!

Советы


Совет первый  
100% реинвестирования.
Рассмотрим на простом примере.
Допустим вы планируете пополнить счёт на 100$.
На примере марта месяца, путём нехитрых подсчётов и умозаключений вытекает следующее:


используя 100%-ое реинвестирование
 Дата Прибыль (%)     Прибыль ($) Всего ($)
Начальный депозит: $ 100,00
 2 марта 2011 1,65% $ 1.65 $ 101.65
 3 марта 2011 1,89% $ 1.92 $ 103.57
 4 марта 2011 1,37% $ 1.42 $ 104.99
 7 марта 2011 1,82% $ 1.91 $ 106.90
 8 марта 2011 1,17% $ 1.25 $ 108.15
 9 марта 2011 1,38% $ 1.49 $ 109.64
 10 марта 2011 1,61% $ 1.76 $ 111.40
 11 марта 2011 1,28% $ 1.42 $ 112.83
 14 марта 2011 1,41% $ 1.59 $ 114.42
 15 марта 2011 0,88% $ 1.01 $ 115.43
 16 марта 2011 0,39% $ 0.45 $ 115.88
 17 марта 2011 1,91% $ 2.21 $ 118.09
 18 марта 2011 1,45% $ 1.71 $ 119.80
 21 марта 2011 1,32% $ 1.59 $ 121.39
 22 марта 2011 1,74% $ 2.11 $ 123.50
 23 марта 2011 0,76% $ 0.94 $ 124.44
 24 марта 2011 1,38% $ 1.71 $ 126.15
 25 марта 2011 1,25% $ 1.58 $ 127.73
 26 марта 2011 0,5% $ 0.64 $ 128.37
 27 марта 2011 0,5% $ 0.64 $ 129.01
 28 марта 2011 1,48% $ 1.91 $ 130.92
 29 марта 2011 1,23% $ 1.61 $ 132.53
 30 марта 2011 1,61% $ 2.14 $ 134.67
 31 марта 2011 1,12% $ 1.50 $ 136.17

ваш доход за месяц составит 36.17$

если не использовать реинвестирование:

 Дата Прибыль (%)     Прибыль ($) Всего ($)
Начальный депозит: $ 100,00
 2 марта 2011 1,65% $ 1.65 $ 100,00
 3 марта 2011 1,89% $ 1.89 $ 100,00
 4 марта 2011 1,37% $ 1.37 $ 100,00
 7 марта 2011 1,82% $ 1.82 $ 100,00
 8 марта 2011 1,17% $ 1.17 $ 100,00
 9 марта 2011 1,38% $ 1.38 $ 100,00
 10 марта 2011 1,61% $ 1.61 $ 100,00
 11 марта 2011 1,28% $ 1.28 $ 100,00
 14 марта 2011 1,41% $ 1.41 $ 100,00
 15 марта 2011 0,88% $ 0.88 $ 100,00
 16 марта 2011 0,39% $ 0.39 $ 100,00
 17 марта 2011 1,91% $ 1.91 $ 100,00
 18 марта 2011 1,45% $ 1.45 $ 100,00
 21 марта 2011 1,32% $ 1.32 $ 100,00
 22 марта 2011 1,74% $ 1.74 $ 100,00
 23 марта 2011 0,76% $ 0.76 $ 100,00
 24 марта 2011 1,38% $ 1.38 $ 100,00
 25 марта 2011 1,25% $ 1.25 $ 100,00
 26 марта 2011 0,5% $ 0.5 $ 100,00
 27 марта 2011 0,5% $ 0.5 $ 100,00
 28 марта 2011 1,48% $ 1.48 $ 100,00
 29 марта 2011 1,23% $ 1.23 $ 100,00
 30 марта 2011 1,61% $ 1.61 $ 100,00
 31 марта 2011 1,12% $ 1.12 $ 100,00

не используя реинвестирования ваш доход за месяц составит 24.57$

Разница пусть небольшая но приятно, 12 баксов на дороге не валяются, а если депозит не 100 $ а 1000 $ ???

Как выбрать/изменить размер реинвестирования ?

1. Прямо во время внесения депозита.

2. Если вы уже внесли депозит, перейдите по ссылке Your Deposits, затем немного ниже в разделе Compounding Persent нажмите ссылку [change] и установите необходимое значение.